<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahia Negócios &#187; Indústrias</title>
	<atom:link href="http://www.bahianegocios.com.br/category/industrias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bahianegocios.com.br</link>
	<description>Notícias sobre negócios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fibria tem prejuízo de R$ 10 milhões no trimestre, puxa o freio de mão nos investimentos e se cala quanto aos projetos de expansão na Bahia e Mato Grosso do Sul</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/fibria-tem-prejuizo-de-r-10-milhoes-no-trimestre-puxa-o-freio-de-mao-nos-investimentos-e-se-cala-quanto-ao-projeto-de-expansao-na-bahia-e-mato-grosso-do-sul/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/fibria-tem-prejuizo-de-r-10-milhoes-no-trimestre-puxa-o-freio-de-mao-nos-investimentos-e-se-cala-quanto-ao-projeto-de-expansao-na-bahia-e-mato-grosso-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[Fibria]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Castelli]]></category>
		<category><![CDATA[novos projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Três Lagoas]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>
		<category><![CDATA[Veracel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21743</guid>
		<description><![CDATA[O certo mesmo, para reduzir a dívida bilionária de R$ 11 bilhões, é a venda de suas florestas no Rio Grande do Sul e um &#8220;time&#8221; na execução do projeto de uma nova linha de celulose na fábrica de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que ficaria pronta até outubro de 2012. O presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O certo mesmo, para reduzir a dívida bilionária de R$ 11 bilhões, é a venda de suas florestas no Rio Grande do Sul e um &#8220;time&#8221; na execução do projeto de uma nova linha de celulose na fábrica de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que ficaria pronta até outubro de 2012. O presidente da Fibria, Marcelo Castelli, nada falou sobre a parceria com a Stora Enso no projeto anunciado para o Extremo Sul da Bahia. A Votorantim (VCP), sócia da Aracruz na empresa, não estaria dfisposta a investir no momento.</p>
</div><div class="shr-publisher-21743"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/fibria-tem-prejuizo-de-r-10-milhoes-no-trimestre-puxa-o-freio-de-mao-nos-investimentos-e-se-cala-quanto-ao-projeto-de-expansao-na-bahia-e-mato-grosso-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InterCement (Camargo Corrêa) complementa o projeto de prospeto da OPA de Aquisição da portuguesa Cimpor</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/intercement-camargo-correa-complementa-o-projeto-de-prospeto-da-opa-de-aquisicao-da-portuguesa-cimpor/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/intercement-camargo-correa-complementa-o-projeto-de-prospeto-da-opa-de-aquisicao-da-portuguesa-cimpor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[Camargo Correa]]></category>
		<category><![CDATA[InterCement]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21425</guid>
		<description><![CDATA[Em Nota, a InterCement comunica que faz nova demonstração de confiança em Portugal, com o lançamento de uma Oferta Pública para a Aquisição da Cimpor, para a totalidade dos acionistas, inclusive os minoritários, no valor total de 2,48 bilhões de euros. Integrará na Cimpor todos os ativos de suas 16 fábricas atuais, com vendas de 12,7 milhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Em Nota, a<span style="font-size: small;"> InterCement comunica que faz nova demonstração de confiança em Portugal, com o lançamento de uma Oferta Pública para a Aquisição da Cimpor, para a totalidade dos acionistas, inclusive os minoritários, no valor total de 2,48 bilhões de euros. Integrará na</span><span style="font-size: small;"> Cimpor todos os ativos de suas 16 fábricas atuais, com vendas de 12,7 milhões de toneladas em 2011, às quais se juntam mais 2 em construção e 4 em projeto, localizadas na América Latina e na África. A proposta garante a todos </span><span style="font-size: small;">os acionistas:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§</span> <span style="font-size: small;">Operação clara e transparente;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§</span> <span style="font-size: small;">Preço justo de EUR 5,5 por ação, no pressuposto de que o dividendo relativo a 2011 seja pago após a liquidação da OfPA, fundamentado por análises realistas,</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§</span> <span style="font-size: small;">Contrapartida oferecida representa um prêmio de aproximadamente 10,0% face à cotação de fecho (€ 5,00 por ação) da Cimpor no Euronext imediatamente antes do Anúncio Preliminar da Oferta (30/03/2012) e um prêmio de aproximadamente 8,2% face à cotação média ponderada por ação nos seis meses anteriores ao Anúncio Preliminar;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§ A contrapartida máxima oferecida representa ainda um prêmio de aproximadamente até 21% em relação ao valor de negociação de empresas comparáveis;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§</span> <span style="font-size: small;">Pagamento em dinheiro e imediato a todos os acionistas que aderirem;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§</span> <span style="font-size: small;">Todas as garantias financeiras para a operação entregues à CMVM;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§</span> <span style="font-size: small;">Manutenção da sede e centro de decisão da empresa em Portugal;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§</span> <span style="font-size: small;">Manutenção da marca Cimpor;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§</span> <span style="font-size: small;">Fortalecimento e crescimento da empresa, com maior potencial, em particular no Brasil;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">§</span> <span style="font-size: small;">Entrada significativa de recursos em Portugal.</span></p>
</div><div class="shr-publisher-21425"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/intercement-camargo-correa-complementa-o-projeto-de-prospeto-da-opa-de-aquisicao-da-portuguesa-cimpor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsa Refrigerantes &#8211; fabricante da Coca-Cola na Bahia &#8211; recebe multa de meio milhão de reais da Justiça do Trabalho</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/norsa-refrigerantes-fabricante-da-coca-cola-na-bahia-recebe-multa-de-meio-milhao-de-reais-da-justica-do-trabalho/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/norsa-refrigerantes-fabricante-da-coca-cola-na-bahia-recebe-multa-de-meio-milhao-de-reais-da-justica-do-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[Norsa Refrigerantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21220</guid>
		<description><![CDATA[A juíza Marylucia Leonesy da Silveira, da 10ª Vara do Trabalho, condenou a Norsa Refrigerantes Ltda. a pagar multa de R$ 500 mil por danos morais coletivos, descumprir uma série de normas de segurança e cometer irregularidades como atraso no pagamento de salários. Além da multa, que será revertida para o Fundo de Amparo ao Trabalhador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A juíza Marylucia Leonesy da Silveira, da 10ª Vara do Trabalho, condenou a Norsa Refrigerantes Ltda. a pagar multa de R$ 500 mil por danos morais coletivos, descumprir uma série de normas de segurança e cometer irregularidades como atraso no pagamento de salários. Além da multa, que será revertida para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), a empresa ficará obrigada a cumprir exigências tanto em relação à legislação trabalhista quanto em relação a normas de segurança sob pena de ter que arcar com multa de R$ 10.000 por cada item descumprido, porém ainda cabe recurso da sentença. A Norsa é uma indústria de bebidas fundada em 1998 a partir da união dos franqueados da Coca-Cola nos estados do Ceará, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte, mantendo fábricas nos municípios de Maracanaú (CE), Simões Filho (BA), Vitória da Conquista (BA), Teresina (PI) e Macaíba (RN), mais 10 centros de distribuição e 2 centros de vendas que comercializam refrigerantes, sucos, chás, energéticos, hidrotônicos, isotônicos, águas e produtos da cervejaria Heineken Brasil na região Nordeste, atendendo 150.000 pontos-de-venda.</p>
</div><div class="shr-publisher-21220"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/norsa-refrigerantes-fabricante-da-coca-cola-na-bahia-recebe-multa-de-meio-milhao-de-reais-da-justica-do-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federação das Indústrias comprova queda na produtividade do trabalho na Bahia</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/federacao-das-industrias-comprova-queda-na-produtividade-do-trabalho-na-bahia/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/federacao-das-industrias-comprova-queda-na-produtividade-do-trabalho-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[FIEB]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade do trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21141</guid>
		<description><![CDATA[Os baixos resultados ficaram mais acentuados nos segmentos de Alimentos e Bebidas, Refino de Petróleo e Álcool, Metalurgia Básica e Veículos Automotores. Nesta quinta-feira, das 16h30 às 19h30, no auditório da FIEB, especialistas da Confederação Nacional da Indústria, Instituto de Economia Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, técnicos da FIEB e da Universidade Federal da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Os baixos resultados ficaram mais acentuados nos segmentos de Alimentos e Bebidas, Refino de Petróleo e Álcool, Metalurgia Básica e Veículos Automotores. Nesta quinta-feira, das 16h30 às 19h30, no auditório da FIEB, especialistas da Confederação Nacional da Indústria, Instituto de Economia Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, técnicos da FIEB e da Universidade Federal da Bahia, além do presidente da Veracel, Antônio Sérgio Alípio, debaterão o assunto. Os estudos realizados pela entidade afirmam que, no período compreendido pelos anos de 2006 a 2010, a produção da indústria de transformação na Bahia cresceu apenas 6,6%, enquanto o número de empregos do setor cresceu 35,8%, é o que se verá na mesa redonda denominada “Evolução da Produtividade do Trabalho e o Crescimento do Custo da Mão de Obra na Bahia e no Brasil.</p>
</div><div class="shr-publisher-21141"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/federacao-das-industrias-comprova-queda-na-produtividade-do-trabalho-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicano substitui Ivan Zurita na presidência da Nestlé do Brasil</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/mexicano-substitui-ivan-zurita-na-presidencia-da-nestle-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/mexicano-substitui-ivan-zurita-na-presidencia-da-nestle-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Zurita]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Marroquin]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Novo presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21051</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 1º de julho, Juan Carlos Marroquin, atual presidente da Nestlé no México, assumirá o mesmo cargo na Nestlé no Brasil, hoje ocupado por Ivan Zurita, que está na empresa há 40 anos. O brasileiro continuará na posição de Chairman (Presidente do Conselho Consultivo da Nestlé Brasil), informou o Vice-presidente Executivo da Nestlé S.A., Chris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2012/04/nestlejuan-carlos-marroquin.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-21052" title="nestlejuan-carlos-marroquin" src="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2012/04/nestlejuan-carlos-marroquin.jpg" alt="" width="328" height="230" /></a></p>
<p>A partir de 1º de julho, Juan Carlos Marroquin, atual presidente da Nestlé no México, assumirá o mesmo cargo na Nestlé no Brasil, hoje ocupado por Ivan Zurita, que está na empresa há 40 anos. O brasileiro continuará na posição de Chairman (Presidente do Conselho Consultivo da Nestlé Brasil), informou o Vice-presidente Executivo da Nestlé S.A., Chris Johnson. Antes de presidir a Nestlé Brasil, Zurita exerceu a função de CEO nos mercados do México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Honduras e Tailândia, além de ter ocupado cargos estratégicos em outros países das Américas.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><div class="shr-publisher-21051"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/mexicano-substitui-ivan-zurita-na-presidencia-da-nestle-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça do Trabalho interdita três máquinas em fábrica de Camaçari-BA, onde um operário teve o dedo amputado</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/justica-do-trabalho-interdita-tres-maquinas-em-fabrica-de-camacari-ba-onde-um-operario-teve-o-dedo-amputado/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/justica-do-trabalho-interdita-tres-maquinas-em-fabrica-de-camacari-ba-onde-um-operario-teve-o-dedo-amputado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[interdição de fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Trabalho na Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Sian - Sistemas de Iluminação Automotiva do Nordeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=20861</guid>
		<description><![CDATA[Atendendo pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia, em ação civil pública ajuizada, o juiz Fabrício Porto Magalhães, da 1ª Vara do Trabalho de Camaçari, determinou a interdição de três máquinas injetoras da Sian &#8211; Sistemas de Iluminação Automotiva do Nordeste, que apresentavam riscos de acidentes para os operários. Os equipamentos operavam sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Atendendo pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia, em ação civil pública ajuizada, o juiz Fabrício Porto Magalhães, da 1ª Vara do Trabalho de Camaçari, determinou a interdição de três máquinas injetoras da Sian &#8211; Sistemas de Iluminação Automotiva do Nordeste, que apresentavam riscos de acidentes para os operários. Os equipamentos operavam sem os dispositivos de segurança denominados válvula de retenção, responsável por um acidente de trabalho com amputação de dedo de um trabalhador, ao operar máquina injetora de plástico. Relatório do MPT constatou 28 acidentes nos últimos 18 meses, todos envolvendo a operação de máquinas localizadas na Sian.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><div class="shr-publisher-20861"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/justica-do-trabalho-interdita-tres-maquinas-em-fabrica-de-camacari-ba-onde-um-operario-teve-o-dedo-amputado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxiteno investe US$ 30 milhões em nova planta nos Estados Unidos</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/oxiteno-investe-us-30-milhoes-em-nova-planta-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/oxiteno-investe-us-30-milhoes-em-nova-planta-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[Oxiteno]]></category>
		<category><![CDATA[planta nos Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrapar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=20500</guid>
		<description><![CDATA[A Oxiteno, líder brasileira em tensoativos e especialidades químicas, com operações de alcance mundial, de propriedade da Ultrapar Participações S.A. (Ultrapar), adquiriu uma planta de especialidades químicas da Pasadena Property, LP, pagando US$ 15 milhões, sem assunção de dívidas, devendo investir mais US$ 15 milhões para atingir a capacidade de 32.000 toneladas anuais. A aquisição desta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A Oxiteno, líder brasileira em tensoativos e especialidades químicas, com operações de alcance mundial, de propriedade da Ultrapar Participações S.A. (Ultrapar), adquiriu uma planta de especialidades químicas da Pasadena Property, LP, pagando US$ 15 milhões, sem assunção de dívidas, devendo investir mais US$ 15 milhões para atingir a capacidade de 32.000 toneladas anuais. A aquisição desta unidade faz parte de uma estratégia contínua de investimentos na América do Norte que começou com as aquisições, em 2003 e 2004, de plantas industriais no México e com a abertura do primeiro escritório comercial da Oxiteno nos EUA, em 2007.<span style="font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><br />
</span></span></p>
</div><div class="shr-publisher-20500"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/oxiteno-investe-us-30-milhoes-em-nova-planta-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileira Camargo Corrêa quer comprar as empresas de cimento da portuguesa Cimpor</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/brasileira-camargo-correa-quer-comprar-as-empresas-de-cimento-da-portuguesa-cimpor/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/brasileira-camargo-correa-quer-comprar-as-empresas-de-cimento-da-portuguesa-cimpor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[Camargo Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Cimpor]]></category>
		<category><![CDATA[fábricas de cimento]]></category>
		<category><![CDATA[InterCement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=20237</guid>
		<description><![CDATA[A InterCement, holding do Grupo Camargo Corrêa para os negócios de cimento, apresentou na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em Lisboa, uma Oferta Pública para a aquisição da totalidade do capital da Cimpor (Cimentos de Portugal), na qual o grupo brasileiro já detém participação de 32,9%. O valor oferecido é de € 5,50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A InterCement, holding do Grupo Camargo Corrêa para os negócios de cimento, apresentou na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em Lisboa, uma Oferta Pública para a aquisição da totalidade do capital da Cimpor (Cimentos de Portugal), na qual o grupo brasileiro já detém participação de 32,9%. O valor oferecido é de € 5,50 por ação, ex-dividendo, que contempla um prêmio de 10% sobre a cotação de fechamento da Cimpor na Euronext. O negócio prevê a integração na Cimpor dos ativos e operações de cimento da InterCement na América do Sul e em Angola.</p>
</div><div class="shr-publisher-20237"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/brasileira-camargo-correa-quer-comprar-as-empresas-de-cimento-da-portuguesa-cimpor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora Enso nomeia novo Vice presidente no Brasil para comandar as vendas de celulose em todo o mundo</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/stora-enso-nomeia-novo-vice-presidente-no-brasil-para-comandar-as-vendas-de-celulose-em-todo-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/stora-enso-nomeia-novo-vice-presidente-no-brasil-para-comandar-as-vendas-de-celulose-em-todo-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 03:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Nicolini]]></category>
		<category><![CDATA[Stora Enso]]></category>
		<category><![CDATA[Vice-Presidente de Marketing e Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=20055</guid>
		<description><![CDATA[Alexandre Nicolini, 40 anos, terá sob sua responsabilidade a venda internacional de celulose de mercado produzida pelas unidades da empresa na Europa (uma na Suécia, em Skutskär, e 2 na Finlândia, em Enocell e Sunila &#8211; com capacidade total de 1,3 milhões de toneladas de vários tipos de celulose), além de eventuais disponibilidades de celulose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Alexandre Nicolini, 40 anos, terá sob sua responsabilidade a venda internacional de celulose de mercado produzida pelas unidades da empresa na Europa (uma na Suécia, em Skutskär, e 2 na Finlândia, em Enocell e Sunila &#8211; com capacidade total de 1,3 milhões de toneladas de vários tipos de celulose), além de eventuais disponibilidades de celulose produzidas pelas fábricas integradas de papel e cartão. Na posição de Vice-Presidente de Marketing e Vendas, desenvolverá a comercialização da futura parcela correspondente à Stora Enso (50% da produção) a ser produzida pela empresa Montes Del Plata no Uruguai (fábrica em construção com capacidade de 1,3 milhões de tons/ano de celulose, partida prevista para o 1º trimestre de 2013), e a futura parcela de celulose de mercado a ser produzida na nova fábrica da Stora Enso na China (cerca de 450.000 tons/ano com operação prevista para o final de 2014). Formado em Administração de Empresas pela Universidade São Marcos, Alexandre possui MBA em International Business pela Webster University e possui tem larga experiência na venda internacional de papel e celulose adquirida na Suzano e Votorantim Celulose e Papel (ex-VCP, atual Fibria).</p>
</div><div class="shr-publisher-20055"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/stora-enso-nomeia-novo-vice-presidente-no-brasil-para-comandar-as-vendas-de-celulose-em-todo-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móveis e laminados não pagam IPI e os impostos de luminárias caem de 15% para 5%</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/moveis-e-laminados-nao-pagam-ipi-e-os-impostos-de-luminarias-caem-de-15-para-5/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/moveis-e-laminados-nao-pagam-ipi-e-os-impostos-de-luminarias-caem-de-15-para-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[IPI zero para móveis e laminados]]></category>
		<category><![CDATA[linha branca e luminárias]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Guido Mantega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=20033</guid>
		<description><![CDATA[A renúncia fiscal anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, totalizará R$ 489 milhões para o governo federal em 2012, incluindo a prorrogação do Imposto sobre Produtos Industrializados da linha branca para mais 90 dias, a partir de 31 de março. As medidas visam evitar um anunciado grande corte nos empregos nestes setores nos próximos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A renúncia fiscal anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, totalizará R$ 489 milhões para o governo federal em 2012, incluindo a prorrogação do Imposto sobre Produtos Industrializados da linha branca para mais 90 dias, a partir de 31 de março. As medidas visam evitar um anunciado grande corte nos empregos nestes setores nos próximos meses.</p>
</div><div class="shr-publisher-20033"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/industrias/moveis-e-laminados-nao-pagam-ipi-e-os-impostos-de-luminarias-caem-de-15-para-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

