<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahia Negócios &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.bahianegocios.com.br/category/economia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bahianegocios.com.br</link>
	<description>Notícias sobre negócios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sistema econômico europeu em polvorosa com quedano rating de 17 bancos e a possibilidade de incluir mais 7</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/sistema-economicoeuropeu-em-polvorosa-com-quedano-rating-de-17-bancos-e-a-possibilidade-de-incluir-mais-7/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/sistema-economicoeuropeu-em-polvorosa-com-quedano-rating-de-17-bancos-e-a-possibilidade-de-incluir-mais-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[rebaixamento da nota de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21799</guid>
		<description><![CDATA[A inclusão no rebaixamento feito pela agência de classificação de risco de crédito Moody&#8217;s dos bancos Santander no Reino Unido e na Espanha, e do Santander, assustou os mercados financeiros internacionais. Os cortes, entre 1 a 3 graus, se basearam na avaliação individual de crédito de cada uma das instituições financeiras. Eis a relação dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A inclusão no rebaixamento feito pela agência de classificação de risco de crédito Moody&#8217;s dos bancos Santander no Reino Unido e na Espanha, e do Santander, assustou os mercados financeiros internacionais. Os cortes, entre 1 a 3 graus, se basearam na avaliação individual de crédito de cada uma das instituições financeiras. Eis a relação dos bancos atingidos pelo cortes no rating pela Moody&#8217;s:</p>
<p>Santander Espanha &#8211; de Aa3 para A3 com perspectiva negativa</p>
<p>Santander Reino Unido &#8211; de A1 para A2 com perspectiva estável</p>
<p>Banco Espanhol de Crédito (Banesto) &#8211; de A2 para A3 com perspectiva negativa</p>
<p>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) &#8211; de Aa3 para A3 com perspectiva negativa</p>
<p>Caixabank &#8211; de Aa 3 para A3 em revisão para possível rebaixamento</p>
<p>Unicaja &#8211; de A1 para A3 em revisão para possível rebaixamento</p>
<p>Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) &#8211; de A2 para Baa2 em revisão para possível rebaixamento</p>
<p>Caja Rural de Navarra &#8211; de A3 para Baa 1 com perspectiva negativa</p>
<p>Banco Cooperativo Espanhol &#8211; de A1 para Baa1 em revisão para possível rebaixamento</p>
<p>Bankinter &#8211; de A2 para Baa 2 em revisão para possível rebaixamento</p>
<p>CECA &#8211; de A2 para Baa2 em revisão para possível rebaixamento</p>
<p>Caja Rural de Granada &#8211; de 1 para Baa3 com perspectiva negativa</p>
<p>Liberbank &#8211; de Baa1 para Ba1 com perspectiva negativa</p>
<p>Cajamar &#8211; de Baa 3 para Baa2 com perspectiva negativa</p>
<p>Lico Leasing &#8211; de Baa 3 para Ba3 com perspectiva negativa.</p>
</div><div class="shr-publisher-21799"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/sistema-economicoeuropeu-em-polvorosa-com-quedano-rating-de-17-bancos-e-a-possibilidade-de-incluir-mais-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado aprova novas condições para consumidores que queiram antecipar o pagamento de suas dívidas</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/senado-aprova-novas-condicoes-para-consumidores-que-queiram-antecipar-o-pagamento-de-suas-dividas/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/senado-aprova-novas-condicoes-para-consumidores-que-queiram-antecipar-o-pagamento-de-suas-dividas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CCJ do Senado]]></category>
		<category><![CDATA[Lidice da Mata]]></category>
		<category><![CDATA[quitação de dívidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21763</guid>
		<description><![CDATA[Os consumidores que quiserem antecipar o pagamento de suas dívidas poderão ter maiores garantias para negociar descontos, conforme o aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto da senadora Lídice da Mata (PSB-BA), trata da amortização ou liquidação antecipada de operações de crédito e arrendamento mercantil. Sendo terminativo na CCJ, se não forem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Os consumidores que quiserem antecipar o pagamento de suas dívidas poderão ter maiores garantias para negociar descontos, conforme o aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto da senadora Lídice da Mata (PSB-BA), trata da amortização ou liquidação antecipada de operações de crédito e arrendamento mercantil. Sendo terminativo na CCJ, se não forem apresentados recursos, seguirá para análise da Câmara dos Deputados. A quitação antecipada (total ou parcial) de uma dívida é um direito do consumidor, mas, conforme avalia a senadora, os cidadãos têm sido submetidos a contratos desfavoráveis e situações abusivas.</p>
</div><div class="shr-publisher-21763"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/senado-aprova-novas-condicoes-para-consumidores-que-queiram-antecipar-o-pagamento-de-suas-dividas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado do Amazonas vai contra política surpreende e aumenta o ICMS de 25% para 35, penalizando o povo, empresas, comércio e serviços</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/estado-do-amazonas-vai-contra-politica-surpreende-e-aumenta-o-icms-de-25-para-35-penalizando-o-povo-empresas-comercio-e-servicos/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/estado-do-amazonas-vai-contra-politica-surpreende-e-aumenta-o-icms-de-25-para-35-penalizando-o-povo-empresas-comercio-e-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento do ICMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21735</guid>
		<description><![CDATA[Na contramão de esforços nacionais para reduzir a carga tributária, o governo amazonense aumentou em 20% a alíquota do ICMS, cobrado sobre serviços, como os de telecomunicações e energia, por exemplo. Isso quer dizer que em uma conta de telefone, por exemplo, em que o consumidor gaste R$ 100 com o serviço, ele terá que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Na contramão de esforços nacionais para reduzir a carga tributária, o governo amazonense aumentou em 20% a alíquota do ICMS, cobrado sobre serviços, como os de telecomunicações e energia, por exemplo. Isso quer dizer que em uma conta de telefone, por exemplo, em que o consumidor gaste R$ 100 com o serviço, ele terá que pagar mais R$ 42 de ICMS no Amazonas, já que é utilizada uma fórmula de “cálculo por dentro” em que o imposto fica ainda maior do que a alíquota. Somando-se outros tributos federais, essa conta chega a R$ 153. Ou seja, só os impostos representam mais da metade do que o consumidor do Amazonas gasta com os serviços.</p>
</div><div class="shr-publisher-21735"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/estado-do-amazonas-vai-contra-politica-surpreende-e-aumenta-o-icms-de-25-para-35-penalizando-o-povo-empresas-comercio-e-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores trabalhos sobre o tema “Industrialização e Desenvolvimento: desafios e tendências” ganharão prêmios de R$ 4.000,00</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/melhores-trabalho-sobre-o-tema-industrializacao-e-desenvolvimento-desafios-e-tendencias-ganharao-premios-de-r-4-00000/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/melhores-trabalho-sobre-o-tema-industrializacao-e-desenvolvimento-desafios-e-tendencias-ganharao-premios-de-r-4-00000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[seleção de trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[VIII Encontro de Economia Baiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21657</guid>
		<description><![CDATA[O VIII Encontro de Economia Baiana prorrogou para 21 de maio o prazo para envio de artigos para serem avaliados e premiados durante o encontro nos dias 20 e 21 de setembro em Salvador, promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI),  Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) e o Mestrado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O VIII Encontro de Economia Baiana prorrogou para 21 de maio o prazo para envio de artigos para serem avaliados e premiados durante o encontro nos dias 20 e 21 de setembro em Salvador, promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI),  Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) e o Mestrado de Economia da UFBA. As normas e procedimentos da avaliação da Comissão Científica do Encontro para submissão dos artigos estão disponíveis no site do VIII EEB (http://www.eeb.ufba.br/default.php).</p>
</div><div class="shr-publisher-21657"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/melhores-trabalho-sobre-o-tema-industrializacao-e-desenvolvimento-desafios-e-tendencias-ganharao-premios-de-r-4-00000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preços de hotéis no Rio de Janeiro assustam delegações da Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio +20</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/precos-de-hoteis-no-rio-de-janeiro-assustam-delegacoes-da-conferencia-da-onu-sobre-o-desenvolvimento-sustentavel-rio-20/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/precos-de-hoteis-no-rio-de-janeiro-assustam-delegacoes-da-conferencia-da-onu-sobre-o-desenvolvimento-sustentavel-rio-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio +20]]></category>
		<category><![CDATA[custo dos hotéis no Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21633</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos 10 representantes de países estrangeiros manifestaram sua repulsa contra as Operadoras e Agências de Viagens que bloquearam os hotéis na Cidade maravilhosa, visando faturar alta durante a realização da Rio +20 no próximo mês de junho. Os 50 Chefes de Estado já confirmados terão suas hospedagem pagas pelo governo brasileiro, porém os acompanhantes (ministros, assessores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Pelo menos 10 representantes de países estrangeiros manifestaram sua repulsa contra as Operadoras e Agências de Viagens que bloquearam os hotéis na Cidade maravilhosa, visando faturar alta durante a realização da Rio +20 no próximo mês de junho. Os 50 Chefes de Estado já confirmados terão suas hospedagem pagas pelo governo brasileiro, porém os acompanhantes (ministros, assessores, seguranças) arcarão com as despesas de acomodação e alimentação. Apesar da desistência do Parlamento Europeu, pelo menos 180 dos 193 países que integram a ONU já confirmaram o envio de delegações para o encontro mundial.</p>
</div><div class="shr-publisher-21633"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/precos-de-hoteis-no-rio-de-janeiro-assustam-delegacoes-da-conferencia-da-onu-sobre-o-desenvolvimento-sustentavel-rio-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edital de licitação contratará empresas para construir entrepostos frigoríficos em 9 municípios baianos</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/edital-de-licitacao-contratara-empresas-para-construir-entrepostos-frigorificos-em-9-municipios-baianos/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/edital-de-licitacao-contratara-empresas-para-construir-entrepostos-frigorificos-em-9-municipios-baianos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[entrepostos frigoríficos]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Desenvolvimento Urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21624</guid>
		<description><![CDATA[O aviso de licitação publicado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano prevê equipamentos para abater animais em Medeiros Neto, Itanhem, Iguaí, Araci, Valente, Itaberaba, Barra, Santa Rita e Paramirim. As estruturas modulares, com capacidade para 30, 50 e 100 carcaças, serão instaladas junto aos centros comerciais dos municípios onde funcionam boxes para comercialização de carnes. As carcaças saem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O aviso de licitação publicado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano prevê equipamentos para abater animais em Medeiros Neto, Itanhem, Iguaí, Araci, Valente, Itaberaba, Barra, Santa Rita e Paramirim. As estruturas modulares, com capacidade para 30, 50 e 100 carcaças, serão instaladas junto aos centros comerciais dos municípios onde funcionam boxes para comercialização de carnes. As carcaças saem dos frigoríficos e vão para os entrepostos, dotados de equipamentos em inox, onde será feita a desossa, havendo também uma pequena câmara frigorífica acoplada será utilizada para os miúdos. Os custos de implantação variam de R$ 285 mil para a menor, a R$ 320 mil para a de médio porte, e de R$ 538 mil para a maior, e a Sedur dá mais informações através dos telefones (71) 3115-6596 ou (71)3115-6125.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><div class="shr-publisher-21624"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/edital-de-licitacao-contratara-empresas-para-construir-entrepostos-frigorificos-em-9-municipios-baianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supremo Tribunal Federal concede liminar à Vale para não pagar R$ 24 bilhões cobrados pelo Governo</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/supremo-tribunal-federal-concede-liminar-a-vale-para-nao-pagar-r-24-bilhoes-ao-governo/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/supremo-tribunal-federal-concede-liminar-a-vale-para-nao-pagar-r-24-bilhoes-ao-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[liminar]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento de impostos]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>
		<category><![CDATA[STJ]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21615</guid>
		<description><![CDATA[A cobrança se refere aos  impostos de controladas e coligadas da empresa no exterior,mas a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, ainda será analisada pelos seus companheiros da Corte, observando seu argumento de que &#8220;a obrigação de solver tal quantia poderá quebrar a normalidade dos negócios, além de dificultar a obtenção de crédito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A cobrança se refere aos  impostos de controladas e coligadas da empresa no exterior,mas a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, ainda será analisada pelos seus companheiros da Corte, observando seu argumento de que &#8220;a obrigação de solver tal quantia poderá quebrar a normalidade dos negócios, além de dificultar a obtenção de crédito no mercado de capitais. Se a Vale for condenada ao pagamento suspenderá seus investimentos nas exportações, meio ambiente e criação de novos empregos, além de ser punida com um declínio da arrecadação tributária dela proveniente, de 10 bilhões de reais em 2011&#8243;. O Superior Tribunal de Justiça acatou recurso da Fazenda Nacional e cancelou uma decisão que suspendia cobranças de tributos sobre lucros de controladas e coligadas da mineradora no exterior, devendo esta briga ir bem mais longe do que se espera, com desdobramentos políticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><div class="shr-publisher-21615"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/supremo-tribunal-federal-concede-liminar-a-vale-para-nao-pagar-r-24-bilhoes-ao-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahia registra em 2012 a maior queda na produção industrial entre todos os Estados do Brasil</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/bahia-registra-em-2012-a-maior-queda-na-producao-industrial-entre-todos-os-estados-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/bahia-registra-em-2012-a-maior-queda-na-producao-industrial-entre-todos-os-estados-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[produção industrial]]></category>
		<category><![CDATA[quedas e crescimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21577</guid>
		<description><![CDATA[As informações são do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) analisando os índices regionais da produção industrial, descontados os efeitos sazonais: Bahia (-1,3%), Minas Gerais (-0,7%) e Santa Catarina (-0,7%), e São paulo (0,5%), todos eles com perdas acima da média nacional (-0,5%). Números positivos sinalizados no Paraná (9,8%), Goiás (6,7%), Amazonas (6,5%), Rio Grande do Sul (2,6%), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>As informações são do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) analisando os índices regionais da produção industrial, descontados os efeitos sazonais: Bahia (-1,3%), Minas Gerais (-0,7%) e Santa Catarina (-0,7%), e São paulo (0,5%), todos eles com perdas acima da média nacional (-0,5%). Números positivos sinalizados no Paraná (9,8%), Goiás (6,7%), Amazonas (6,5%), Rio Grande do Sul (2,6%), Rio de Janeiro (2,5%), Ceará (1,9%), Pará (0,9%), Pernambuco (0,4%) e Espírito Santo (0,3%). Na comparação entre março de 2012 e março de 2011, estes foram os números: São Paulo (-6,2%), Santa Catarina (-6,0%), Rio de Janeiro (-2,4%), Espírito Santo (-2,4%), região Nordeste (-1,4%), Minas Gerais (-0,7%) e Bahia (-0,7%). Crescimento para Goiás (24,7%), Paraná (15,0%), Pará (5,5%), Rio Grande do Sul (1,5%), Ceará (1,3%), Amazonas (0,3%) e Pernambuco (0,1%).</p>
</div><div class="shr-publisher-21577"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/bahia-registra-em-2012-a-maior-queda-na-producao-industrial-entre-todos-os-estados-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACM Neto diz que poupadores com saldo de R$ 30 mil na Conta-Poupança não podem ser penalizados</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/acm-neto-diz-que-poupadores-com-saldo-de-r-30-mil-na-conta-poupanca-nao-podem-ser-penalizados/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/acm-neto-diz-que-poupadores-com-saldo-de-r-30-mil-na-conta-poupanca-nao-podem-ser-penalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ACM Neto]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos investidores]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21561</guid>
		<description><![CDATA[O Democratas, liderado pelo deputado ACM Neto na Câmara Federal, apresentou emenda à Medida Provisória 567/2012 para garantir que os poupadores com saldo de até R$30 mil tenham seus rendimentos preservados nos moldes atuais. O Partido acredita que o pequeno poupador, que optou pela caderneta mesmo quando a remuneração era bem inferior às modalidades concorrentes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O Democratas, liderado pelo deputado ACM Neto na Câmara Federal, apresentou emenda à Medida Provisória 567/2012 para garantir que os poupadores com saldo de até R$30 mil tenham seus rendimentos preservados nos moldes atuais. O Partido acredita que o pequeno poupador, que optou pela caderneta mesmo quando a remuneração era bem inferior às modalidades concorrentes, como fundos de renda fixa e outros, não pode ser penalizado e equiparado aos grandes investidores do mercado financeiro. Dos atuais 97 milhões de contas ativas da caderneta de poupança, 65 milhões têm saldo inferior a R$500 e mais de 95% dos poupadores têm saldo até R$30 mil. Defende para os pequenos rendimentos de 6,17% ao ano mais Taxa Referencial (TR), de acordo com a emenda apresentada , enquanto para os grandes poupadores deve valer a regra da MP, que determina remuneração de 70% da Taxa Selic ao ano mais TR.</p>
</div><div class="shr-publisher-21561"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/acm-neto-diz-que-poupadores-com-saldo-de-r-30-mil-na-conta-poupanca-nao-podem-ser-penalizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados deverão dividir ICMS de vendas feitas pela internet, mas paulistas votam contra no Senado</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/estados-deverao-repartir-icms-de-vendas-feitas-pela-internet-mas-paulistas-votam-contra-no-senado/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/estados-deverao-repartir-icms-de-vendas-feitas-pela-internet-mas-paulistas-votam-contra-no-senado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS dos Estados]]></category>
		<category><![CDATA[senador Walter Pinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21553</guid>
		<description><![CDATA[Os Estados de destino das mercadorias, que hoje nada recebem do ICMS, terão direito a uma parte do diferencial da alíquota do ICMS nas compras feitas pelo comércio eletrônico. Esta é a proposta com novas regras para a distribuição do ICMS cobrado nas compras de produtos pela internet (o chamado e-commerce) aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Os Estados de destino das mercadorias, que hoje nada recebem do ICMS, terão direito a uma parte do diferencial da alíquota do ICMS nas compras feitas pelo comércio eletrônico. Esta é a proposta com novas regras para a distribuição do ICMS cobrado nas compras de produtos pela internet (o chamado e-commerce) aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com apenas 3 votos contrários da bancada paulista. Com 31 milhões de usuários, o senador Walter Pinheiro (PT-BA) estima que, apenas em 2012, as compras pela internet movimentarão mais de R$ 26 bilhões, e hoje, as maiores lojas virtuais estão concentradas em poucos Estados, como São Paulo, que detém 60% das vendas do comércio eletrônico. A proposta segue para votação em dois turnos pelo Plenário, e, se for aprovada, vai para a Câmara dos Deputados. Desde que o comércio eletrônico começou a funcionar, todo o imposto arrecadado ficou nos Estados de origem, punindo o Estados onde residem os compradores, que nunca participaram dessa riqueza.</p>
</div><div class="shr-publisher-21553"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/estados-deverao-repartir-icms-de-vendas-feitas-pela-internet-mas-paulistas-votam-contra-no-senado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

