<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahia Negócios &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.bahianegocios.com.br/category/economia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bahianegocios.com.br</link>
	<description>Notícias sobre negócios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 10:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasileiros que moram nos EUA devem ficar atentos à Declaração do Imposto de Renda para expatriados</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/brasileiros-que-moram-nos-eua-devem-ficar-atentos-a-declaracao-do-imposto-de-renda-para-expatriados/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/brasileiros-que-moram-nos-eua-devem-ficar-atentos-a-declaracao-do-imposto-de-renda-para-expatriados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros que moram nos Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[declaração do Imposto de Renda]]></category>
		<category><![CDATA[Moore Stephens Auditores e Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Odair Zorzin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=35888</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cidadãos que se encaixam nesse perfil são obrigados a declarar o Fisco nacional tanto em território norte-americano, como também para o Governo brasileiro, devendo a Declaração do Imposto de Renda ser feita com a máxima atenção aos detalhes, de olho nos prazos e obrigações. Para os brasileiros que moram nos Estados Unidos e os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_35892" class="wp-caption aligncenter" style="width: 921px"><a href="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2013/05/dreamstimefree_1687365.jpg"><img class="size-large wp-image-35892" title="dreamstimefree_1687365" src="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2013/05/dreamstimefree_1687365-911x1024.jpg" alt="" width="911" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">Não adianta esconder os dólares do leão do Imposto de Renda das garras da Receita Federal do Brasil</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cidadãos que se encaixam nesse perfil são obrigados a declarar o Fisco nacional tanto em território norte-americano, como também para o Governo brasileiro, devendo a Declaração do Imposto de Renda ser feita com a máxima atenção aos detalhes, de olho nos prazos e obrigações. Para os brasileiros que moram nos Estados Unidos e os norte-americanos residentes no Brasil, a afirmação também é válida. Os brasileiros que residem nos EUA e que não tenham entregue ao Fisco brasileiro a Declaração de Saída Definitiva quando da expatriação, são obrigados por lei a prestar contas aqui no Brasil dos rendimentos obtidos no exterior, independentemente de também o fazerem ao Fisco norte-americano, alerta Odair Zorzin, Diretor Tributos da Moore Stephens Auditores e Consultores e responsável pelas coordenações técnicas das equipes das Unidades São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo entregando a declaração do Fisco no Brasil, o cidadão pessoa-física por aqui também é obrigado a relatar seus gastos e rendas no país norte-americano. Os Estados Unidos adotam um sistema global para a Declaração do Imposto de Renda. Sendo assim todos os cidadãos residentes no país, mesmo que sejam estrangeiros, também devem entregar a Declaração do IR e, apesar da regra, o governo dos EUA é mais flexível aos prazos. Para ter acesso à extensão automática (IRS) de dois meses, o contribuinte expatriado não necessita preencher nenhum formulário até o prazo limite. A data legal vai até o dia 15 de abril, mas com a extensão pode ser entregue até 15 de junho e basta anexar uma declaração básica informando o porquê da necessidade do adiamento.</p>
<div class="shr-publisher-35888"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/brasileiros-que-moram-nos-eua-devem-ficar-atentos-a-declaracao-do-imposto-de-renda-para-expatriados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itaú derrota Bradesco e Santander, paga R$ 3 bilhões, e fica com a Credicard</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/itau-derrota-bradesco-e-santander-paga-r-3-bilhoes-e-fica-com-a-credicard/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/itau-derrota-bradesco-e-santander-paga-r-3-bilhoes-e-fica-com-a-credicard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[BTG Pactual/PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[Credicard]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=35777</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Na concorrida disputa também participaram o Banco do Brasil e o BTG Pactual/PanAmericano, mas não chegaram a apresentar propostas de compra. Com esta aquisição do produto do Citibank, o Itaú Unibanco assume a primeira posição no Brasil dentro do ranking de cartões de crédito e débito, atingindo em torno de 30% do market share no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_35778" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2013/05/gr0705135_1.jpg"><img class="size-full wp-image-35778" title="gr0705135_1" src="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2013/05/gr0705135_1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Itaú domina o mercado de cartões no Brasil</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na concorrida disputa também participaram o Banco do Brasil e o BTG Pactual/PanAmericano, mas não chegaram a apresentar propostas de compra. Com esta aquisição do produto do Citibank, o Itaú Unibanco assume a primeira posição no Brasil dentro do ranking de cartões de crédito e débito, atingindo em torno de 30% do market share no País. Isto graças aos 4,8 milhões de unidades da Credicard, representando 10% no mercado. Hoje a Credicard possui 100 lojas próprias no Brasil, com mais de 1.200 empregados, o que significa a possibilidade de reduzir este contingente em médio prazo.</p>
<div class="shr-publisher-35777"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/itau-derrota-bradesco-e-santander-paga-r-3-bilhoes-e-fica-com-a-credicard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etene acredita que o Nordeste crescerá mais do que Brasil em 2013, apesar da  recessão econômica mundial  e da estiagem</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/etene-aposta-no-crescimento-do-nordeste-maior-do-que-o-do-brasil-em-2013-apesar-da-recessao-economica-mundial-e-da-estiagem/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/etene-aposta-no-crescimento-do-nordeste-maior-do-que-o-do-brasil-em-2013-apesar-da-recessao-economica-mundial-e-da-estiagem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 09:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene)]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco José Araújo Bezerra]]></category>
		<category><![CDATA[PIB do Nordeste em 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=35286</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, órgão vinculado ao BNB, estima que o PIB do Nordeste deverá crescer 3,7% neste ano, mais do que os prováveis 3,4% do Brasil. A Região continuará com um incremento pouco mais do que o País, uma vez que a relação entre a arrecadação do ICMS do Nordeste, que deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_35288" class="wp-caption aligncenter" style="width: 286px"><a href="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Francisco-José-Araújo-Bezerra1.jpg"><img class="size-full wp-image-35288" title="Francisco José Araújo Bezerra" src="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Francisco-José-Araújo-Bezerra1.jpg" alt="" width="276" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Bezerra é um nordestino entusiasta</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, órgão vinculado ao BNB, estima que o PIB do Nordeste deverá crescer 3,7% neste ano, mais do que os prováveis 3,4% do Brasil. A Região continuará com um incremento pouco mais do que o País, uma vez que a relação entre a arrecadação do ICMS do Nordeste, que deve crescer acima dos 5%, e a do Brasil é uma aproximação aceitável da relação entre os dois PIBs. Para o superintendente do Etene, Francisco José Araújo Bezerra, o crescimento do PIB nordestino está associado aos investimentos em infraestrutura que vêm sendo realizados em Estados da Região, reforçados pelo desempenho positivo das atividades comerciais e de produção física industrial. O consumo das famílias é o grande trunfo da economia regional e reflete as condições favoráveis de expansão do crédito e da massa salarial. Além disso, a indústria nordestina vem se recuperando nos últimos meses. Isto se deve sobretudo aos incentivos à produção de calçados, vestuário e têxtil, que utilizam mão de obra intensiva, e aos segmentos vinculados ao setor de bens intermediários, como produtos químicos, papel e celulose, garante Bezerra.</p>
<div class="shr-publisher-35286"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/etene-aposta-no-crescimento-do-nordeste-maior-do-que-o-do-brasil-em-2013-apesar-da-recessao-economica-mundial-e-da-estiagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander tem lucro reduzido em 29,5% no 1º trimestre de 2013 e anuncia seu novo presidente no Brasil</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/santander-tem-lucro-reduzido-em-295-no-1o-trimestre-de-2013-e-anuncia-seu-novo-presidente-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/santander-tem-lucro-reduzido-em-295-no-1o-trimestre-de-2013-e-anuncia-seu-novo-presidente-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Maria Zabalza Lotina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=35240</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Banco Santander Brasil trouxe da Espanha o substituto para Marcial Portela, que já tinha pedido seu afastamento do cargo e foi o responsável pela indicação ao Conselho de Administração da instituição financeira do nome de Jesús Maria Zabalza Lotina, 55 anos, há 11 anos no Banco, responsável pela divisão latino-americana do Santander, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_35241" class="wp-caption aligncenter" style="width: 692px"><a href="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2013/04/JesusZabala1.jpg"><img class="size-full wp-image-35241" title="JesusZabalza_283" src="http://www.bahianegocios.com.br/wp-content/uploads/2013/04/JesusZabala1.jpg" alt="" width="682" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">Zabalza é o 3º presidente do Banco Santander no Brasil em menos de 3 anos</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Banco Santander Brasil trouxe da Espanha o substituto para Marcial Portela, que já tinha pedido seu afastamento do cargo e foi o responsável pela indicação ao Conselho de Administração da instituição financeira do nome de Jesús Maria Zabalza Lotina, 55 anos, há 11 anos no Banco, responsável pela divisão latino-americana do Santander, com passagens pelo BBV, Argentaria e La Caixa. Terceiro presidente do banco em menos de 3 anos de sua existência no Brasil, Zabalza, desde 2002, era diretor-geral da divisão do grupo para a América Latina.</p>
<div class="shr-publisher-35240"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/santander-tem-lucro-reduzido-em-295-no-1o-trimestre-de-2013-e-anuncia-seu-novo-presidente-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão do Senado aprova a unificação do ICMS em 4% nas operações interestaduais</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/comissao-do-senado-aprova-a-unificacao-do-icms-em-4-nas-operacoes-interestaduais/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/comissao-do-senado-aprova-a-unificacao-do-icms-em-4-nas-operacoes-interestaduais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão de Assuntos Econômicos do Senado]]></category>
		<category><![CDATA[senador Walter Pinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[unificação do ICMS no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=35186</guid>
		<description><![CDATA[Na prática, a reforma unificará em 4% a alíquota interestadual de 94% das transações comerciais do país, pelos cálculos do relator. Ficam de fora dessa unificação produtos industrializados, beneficiados e agropecuários originados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Espírito Santo, que terão alíquota de 7%. Outra exceção contempla as operações interestaduais originadas da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Na prática, a reforma unificará em 4% a alíquota interestadual de 94% das transações comerciais do país, pelos cálculos do relator. Ficam de fora dessa unificação produtos industrializados, beneficiados e agropecuários originados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Espírito Santo, que terão alíquota de 7%. Outra exceção contempla as operações interestaduais originadas da Zona Franca de Manaus (ZFM) e das áreas de livre comércio de Boa Vista e Bonfim (RR), Tabatinga (AM), de Guajará-Mirim (RO), de Macapá e Santana (AP) e de Basileia, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia (AC), que terão alíquotas de 12%. Isto foi aprovado pelos senadores integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tendo como relator o baiano Walter Pinheiro (PT), membro da CAE e relator da MP/599/12, que cria compensações para os Estados que podem sofrer perdas.</p>
<div class="shr-publisher-35186"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/comissao-do-senado-aprova-a-unificacao-do-icms-em-4-nas-operacoes-interestaduais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita Federal disponibiliza nova versão do  Programa Imposto de Renda Pessoa Física &#8211; IRPF 2013</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/receita-federal-disponibiliza-nova-versao-do-programa-imposto-de-renda-pessoa-fisica-irpf-2013/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/receita-federal-disponibiliza-nova-versao-do-programa-imposto-de-renda-pessoa-fisica-irpf-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alterdata]]></category>
		<category><![CDATA[Edson Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[Novo programa do IR 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=34943</guid>
		<description><![CDATA[Esta versão 1.1 deve ser utilizada para enviar novas declarações ou para retificação de declarações e a sua instalação preserva os dados já preenchidos da versão anterior, desde que seja instalada na mesma pasta. A mudança foi necessária em função da possibilidade de o contribuinte destinar ao Estatuto da Criança e Adolescente até 3% do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Esta versão 1.1 deve ser utilizada para enviar novas declarações ou para retificação de declarações e a sua instalação preserva os dados já preenchidos da versão anterior, desde que seja instalada na mesma pasta. A mudança foi necessária em função da possibilidade de o contribuinte destinar ao Estatuto da Criança e Adolescente até 3% do imposto devido diretamente do programa gerador. A nova versão amplia a lista de Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes beneficiados com a doação. Para baixar a nova versão, acesse o site <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/">www.receita.fazenda.gov.br</a>, Programas para você&#8221; e &#8220;DIRPF &#8211; Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física&#8221;  e é preciso destacar que só precisarão retificar por essa nova versão aqueles que necessitam doar para as novas entidades inseridas&#8221;, esclarece o especialista em gestão tributária e fiscal da Alterdata, Edson Lopes.</p>
<div class="shr-publisher-34943"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/receita-federal-disponibiliza-nova-versao-do-programa-imposto-de-renda-pessoa-fisica-irpf-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salário mínimo deverá passar a valer R$ 719,48 em 2014</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/salario-minimo-devera-passar-a-valer-r-71948-em-2014/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/salario-minimo-devera-passar-a-valer-r-71948-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[LDO 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=34792</guid>
		<description><![CDATA[Com um reajuste de 6,12%, o salário mínimo que deverá vigorar em 2014 será de R$ 719,48. O valor foi divulgado nesta segunda-feira, pelo governo, no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014, enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional. O projeto também prevê crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2014 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Com um reajuste de 6,12%, o salário mínimo que deverá vigorar em 2014 será de R$ 719,48. O valor foi divulgado nesta segunda-feira, pelo governo, no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014, enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional. O projeto também prevê crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2014 e inflação oficial também de 4,5% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Apesar da perspectiva de que o Banco Central volte a reajustar os juros básicos da economia na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o documento indica manutenção da taxa Selic em 7,25% ao ano pelos próximos três anos, até o fim de 2016.</p>
<div class="shr-publisher-34792"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/salario-minimo-devera-passar-a-valer-r-71948-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPCA supera meta de inflação e agência de riscos prevê manutenção da Selic até julho</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/ipca-supera-meta-de-inflacao-e-agencia-de-riscos-preve-manutencao-da-selic-ate-julho/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/ipca-supera-meta-de-inflacao-e-agencia-de-riscos-preve-manutencao-da-selic-ate-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 05:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Austin Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=34603</guid>
		<description><![CDATA[A agência classificadora de riscos Austin Rating projeta que a taxa Selic se manterá estável, em 7,25%, pelo menos até o mês de julho, no Brasil. De acordo com a agência, o Copom segue pautado pela dinâmica inflacionária que se mantém acima da meta. A Austin também aponta a necessidade de se fazer uma “parada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>A agência classificadora de riscos Austin Rating projeta que a taxa Selic se manterá estável, em 7,25%, pelo menos até o mês de julho, no Brasil. De acordo com a agência, o Copom segue pautado pela dinâmica inflacionária que se mantém acima da meta. A Austin também aponta a necessidade de se fazer uma “parada técnica” para avaliar os impactos dos cortes sobre a atividade econômica, bem como a reação dos setores beneficiados pelas recentes políticas fiscais e creditícias. As projeções foram feitas com base no resultado do índice acumulado de inflação dos últimos 12 meses, que foi de 6,59% e rompeu o limite superior de tolerância da meta para inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional para este ano que é de 6,50%.</p>
<div class="shr-publisher-34603"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/ipca-supera-meta-de-inflacao-e-agencia-de-riscos-preve-manutencao-da-selic-ate-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradesco é o banco mais rentável da América Latina e EUA</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/bradesco-e-o-banco-mais-rentavel-da-america-latina-e-eua/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/bradesco-e-o-banco-mais-rentavel-da-america-latina-e-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento bancário]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú Unibanco]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=34473</guid>
		<description><![CDATA[O Bradesco foi declarado líder em rentabilidade para o ano de 2012, com ativos superiores a US$ 100 bilhões , entre os bancos da América Latina e Estados Unidos. A informação é de um estudo da Economatica, divulgado nesta segunda-feira. Com isso, a instituição financeira superou o Banco do Brasil, que em 2011 obteve a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>O Bradesco foi declarado líder em rentabilidade para o ano de 2012, com ativos superiores a US$ 100 bilhões , entre os bancos da América Latina e Estados Unidos. A informação é de um estudo da Economatica, divulgado nesta segunda-feira. Com isso, a instituição financeira superou o Banco do Brasil, que em 2011 obteve a maior Rentabilidade sobre o Patrimônio (ROE), com 21,55% e caiu, em 2012, para 16,89%. O Bradesco ficou com um ROE de 17,27%, em 2012 – em 2011 o ROE foi de 19,83%. O ItaúUnibanco é o terceiro banco considerado mais rentável do Brasil e EUA, com 16,70%, mantendo-se na mesma posição registrada em 2011. O quarto banco brasileiro entre os bancos com ativos superiores a US$ 100 bilhões é o Santander Brasil que ficou na décima sexta colocação em 2012 com ROE de 6,83%.</p>
<div class="shr-publisher-34473"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/bradesco-e-o-banco-mais-rentavel-da-america-latina-e-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de material de construção preveem boas  expectativas de vendas para 2013</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/empresas-de-material-de-construcao-preveem-boas-expectativas-de-vendas-para-2013/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/empresas-de-material-de-construcao-preveem-boas-expectativas-de-vendas-para-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat)]]></category>
		<category><![CDATA[expectativa de vendas em 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=34240</guid>
		<description><![CDATA[Para este mês de abril o otimismo dos empresários do setor da construção civil chega a 72%, mesmo com a desaceleração da economia brasileira nos últimos meses, e continuam apostando em alta nas vendas. No Termômetro Mensal da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), 48% das empresas pesquisadas esperam um desempenho “Bom” e “Muito Bom” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Para este mês de abril o otimismo dos empresários do setor da construção civil chega a 72%, mesmo com a desaceleração da economia brasileira nos últimos meses, e continuam apostando em alta nas vendas. No Termômetro Mensal da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), 48% das empresas pesquisadas esperam um desempenho “Bom” e “Muito Bom” para as vendas e investimentos no fechamento de março, registrando que 74% das empresas pesquisadas pretendem investir no setor em médio prazo, nos próximos 12 meses.</p>
<div class="shr-publisher-34240"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/economia-2/empresas-de-material-de-construcao-preveem-boas-expectativas-de-vendas-para-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
