<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahia Negócios &#187; Comércio</title>
	<atom:link href="http://www.bahianegocios.com.br/category/comercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bahianegocios.com.br</link>
	<description>Notícias sobre negócios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>João Carlos Paes Mendonça investirá R$ 600 milhões no maior shopping center do Ceará e quer dominar o segmento no Nordeste</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/joao-carlos-paes-mendonca-investira-r-600-milhoes-no-maior-shopping-center-do-ceara/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/joao-carlos-paes-mendonca-investira-r-600-milhoes-no-maior-shopping-center-do-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[João Carlos Paes Mendonça BR Malls]]></category>
		<category><![CDATA[shopping no Ceará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21737</guid>
		<description><![CDATA[O Riomar Shopping Fortaleza, que terá a BR Malls como a principal parceira no novo negócio, terá 445 lojas, das quais 15 âncoras, 12 salas de cinema, 50 espaços para fast foods e uma mega academia de ginástica. O pernambucano JCPM, mantendo a veia empreendedora da família Paes Mendonça no varejo, já é proprietário e/ou tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O Riomar Shopping Fortaleza, que terá a BR Malls como a principal parceira no novo negócio, terá 445 lojas, das quais 15 âncoras, 12 salas de cinema, 50 espaços para fast foods e uma mega academia de ginástica. O pernambucano JCPM, mantendo a veia empreendedora da família Paes Mendonça no varejo, já é proprietário e/ou tem participação acionária nos shoppings Tacaruna, Guararapes, Plaza, (PE), Riomar, Jardins (SE), Salvador, Salvador Norte (BA), Villa-Lobos, Granja Viana (SP). O Grupo Aliansce que se procure resguardar com o avanço de João Carlos no Nordeste!</p>
</div><div class="shr-publisher-21737"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/joao-carlos-paes-mendonca-investira-r-600-milhoes-no-maior-shopping-center-do-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de Vendas para o Dia das Mães do Serasa Experian são diferentes do SPC Brasil, mas confirmam a queda</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/numero-de-vendas-para-o-dia-das-maes-do-serasa-experian-sao-diferentes-do-spc-brasil-mas-confirmam-a-queda/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/numero-de-vendas-para-o-dia-das-maes-do-serasa-experian-sao-diferentes-do-spc-brasil-mas-confirmam-a-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Experian]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21703</guid>
		<description><![CDATA[O maior endividamento do consumidor foi determinante para tal desempenho, que, mesmo com as promoções, não superou igual data do ano passado, tomando como base a capital paulista onde as vendas acompanharam o ritmo nacional de crescimento. Na semana do Dia das Mães, houve uma elevação de 5,1%, ao passo que, no final de semana da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O maior endividamento do consumidor foi determinante para tal desempenho, que, mesmo com as promoções, não superou igual data do ano passado, tomando como base a capital paulista onde as vendas acompanharam o ritmo nacional de crescimento. Na semana do Dia das Mães, houve uma elevação de 5,1%, ao passo que, no final de semana da data, o avanço verificado foi de apenas 4,6%, o que, segundo os economistas da Serasa Experian, este Dia das Mães registrou evolução das vendas inferior ao de 2011, confirmando os resultados da última Pesquisa Serasa Experian de Expectativa Empresarial. As vendas realizadas na semana no Dia das Mães (07 a 13 de maio) cresceram 7,3% em todo o Brasil na comparação com a semana equivalente de 2011 (02 a 08 de maio) e no final de semana da data (11 a 13 de maio), as vendas também apresentaram elevação. Houve um avanço de 5,3%, quando comparado com o final de semana de 06 a 08 de maio de 2011. Menos mal é que o Dia das Mães 2012 apresentou um crescimento das vendas superior ao da Páscoa, o que evidencia uma melhoria gradual na atividade econômica, deixando agora as expectativas para o Dia dos Namorados.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><div class="shr-publisher-21703"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/numero-de-vendas-para-o-dia-das-maes-do-serasa-experian-sao-diferentes-do-spc-brasil-mas-confirmam-a-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojistas frustrados com movimento do Dia das Mães, abaixo do previsto e dos resultados de 2011</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/lojistas-frustrados-com-movimento-do-dia-das-maes-abaixo-do-previsto-e-dos-resultados-de-2011/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/lojistas-frustrados-com-movimento-do-dia-das-maes-abaixo-do-previsto-e-dos-resultados-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[venda do Dias das Mães]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21697</guid>
		<description><![CDATA[A  projeção inicial da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas era em torno de um crescimento de 5%,mas o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) apurou alta de 4,04% nas vendas do varejo na semana que antecedeu o Dia das Mães 2012. Mas em 2011 o indicador havia registrado variação positiva de 6,53% no período, o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A  projeção inicial da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas era em torno de um crescimento de 5%,mas o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) apurou alta de 4,04% nas vendas do varejo na semana que antecedeu o Dia das Mães 2012. Mas em 2011 o indicador havia registrado variação positiva de 6,53% no período, o que não decepcionou tanto o presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior, para quem este percentual de 4%, ainda que abaixo do previsto, é um bom indicativo de que a demanda interna já começa a responder de maneira mais firme aos estímulos dados ao consumo e à melhor condição dos juros básicos, que estão próximos ao patamar mais baixo já vivido pelo Brasil. O índice de vendas do Dia das Mães é calculado pelo SPC Brasil com base no volume de consultas no varejo para compras no cheque ou crediário nos sete dias que antecederam o segundo sábado de maio, véspera da data considerada a segunda melhor do ano, depois do Natal.</p>
<p align="justify">
</div><div class="shr-publisher-21697"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/lojistas-frustrados-com-movimento-do-dia-das-maes-abaixo-do-previsto-e-dos-resultados-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Operação Dia das Mães 2012″ do Procon multou lojas dos shoppings de Salvador</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/operacao-dia-das-maes-2012%e2%80%b3-do-procon-multou-lojas-dos-shoppings-de-salvador/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/operacao-dia-das-maes-2012%e2%80%b3-do-procon-multou-lojas-dos-shoppings-de-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[lojas autuadas]]></category>
		<category><![CDATA[Procon-BA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21543</guid>
		<description><![CDATA[Dos 182 estabelecimentos vistoriados, 11 foram autuados e responderão a processo administrativo por prática de preço diferenciado e produtos sem preço, sendo que outros 19 apresentaram pequenas irregularidades e foram alvos de ação educativa, tendo prazo de três dias para as adequações, sob pena de autuação.  As lojas autuadas foram: Planet Girl (Shopping Barra); Lojas Americanas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Dos 182 estabelecimentos vistoriados, 11 foram autuados e responderão a processo administrativo por prática de preço diferenciado e produtos sem preço, sendo que outros 19 apresentaram pequenas irregularidades e foram alvos de ação educativa, tendo prazo de três dias para as adequações, sob pena de autuação.  As lojas autuadas foram: Planet Girl (Shopping Barra); Lojas Americanas, Dumond, Bella Mania, Mundo do Iphone e Magic Shoes (Salvador Norte Shopping); Eldorado, Bela Dama e Kanukas (Shopping Itaigara); Miss Luxo (Shopping Paseo Itaigara); e MMartan (Shopping Iguatemi).</p>
</div><div class="shr-publisher-21543"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/operacao-dia-das-maes-2012%e2%80%b3-do-procon-multou-lojas-dos-shoppings-de-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindicatos entrarão na Justiça contra Projeto de Lei de deputado baiano que determina adição da fécula de mandioca ao pão</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/sindicatos-entrarao-na-justica-contra-projeto-de-lei-de-deputado-baiano-que-determina-adicao-da-fecula-de-mandioca-ao-pao/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/sindicatos-entrarao-na-justica-contra-projeto-de-lei-de-deputado-baiano-que-determina-adicao-da-fecula-de-mandioca-ao-pao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[fécula de mandioca no pão]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Negromonte Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[Sindipan]]></category>
		<category><![CDATA[Sinditrigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21462</guid>
		<description><![CDATA[Por entender que a aplicação da lei é falha em vários aspectos, o Sindipan (Sindicato de Panificação e Confeitaria de Salvador) e o Sinditrigo (Sindicato da Indústria de Trigo, Milho, Mandioca, Massas Alimentícias e de Biscoitos do Estado da Bahia) estão dispostos a mover uma Ação de Inconstitucionalidade contra a Assembleia Legislativa da Bahia se for aprovado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Por entender que a aplicação da lei é falha em vários aspectos, o Sindipan (Sindicato de Panificação e Confeitaria de Salvador) e o Sinditrigo (Sindicato da Indústria de Trigo, Milho, Mandioca, Massas Alimentícias e de Biscoitos do Estado da Bahia) estão dispostos a mover uma Ação de Inconstitucionalidade contra a Assembleia Legislativa da Bahia se for aprovado o Projeto de Lei do deputado Mário Negromonte Júnior (PP), tornando obrigatória a adição de fécula de mandioca ao pão francês e todos os produtos da cadeia. Na verdade, os empresários sabem que a mudança oneraria bastante  o custo da produção com modificações nos equipamentos dos moinhos e não resolve o problema da mandiocultura. Mário Pithon, presidente do Sindipan, fulmina a proposta: “Além disso, do ponto de vista nutritivo, enquanto a fécula de mandioca tem 1% de proteína, a farinha de trigo tem 7%, ou seja, 600% a mais, e a redução prejudicaria a qualidade da alimentação da população mais carente”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><div class="shr-publisher-21462"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/sindicatos-entrarao-na-justica-contra-projeto-de-lei-de-deputado-baiano-que-determina-adicao-da-fecula-de-mandioca-ao-pao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebrae-BA capacitará empresários de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/sebrae-ba-capacitara-empresarios-de-santo-antonio-alem-do-carmo-em-salvador/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/sebrae-ba-capacitara-empresarios-de-santo-antonio-alem-do-carmo-em-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Amacarmo]]></category>
		<category><![CDATA[capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Secopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21456</guid>
		<description><![CDATA[O acordo técnico entre o Sebrae e a Amacarmo envolve uma das ações do convênio firmado entre Sebrae e Secopa, objetivando a formatação de produtos turístico-culturais de qualidade internacional na capital baiana, através do desenvolvimento de novos e inovadores produtos e serviços, contribuindo com a melhoria da competitividade do destino baiano. O enfoque do projeto é identificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O acordo técnico entre o Sebrae e a Amacarmo envolve uma das ações do convênio firmado entre Sebrae e Secopa, objetivando a formatação de produtos turístico-culturais de qualidade internacional na capital baiana, através do desenvolvimento de novos e inovadores produtos e serviços, contribuindo com a melhoria da competitividade do destino baiano. O enfoque do projeto é identificar e trabalhar oportunidades de negócios dentro dos territórios que possam se desenvolver para o evento da Copa e que perdurem após o evento, incentivando o crescimento de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais. A assinatura será nesta segunda feira, às 16h, no Casarão Oitão Amarelo, no Largo de Santo Antônio, pelo diretor-técnico do Sebrae, Lauro Ramos, o presidente da Amacarmo, João Cabral,  empresários do bairro, representantes da Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, que também atua no projeto Territórios Criativos.</p>
</div><div class="shr-publisher-21456"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/sebrae-ba-capacitara-empresarios-de-santo-antonio-alem-do-carmo-em-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBAL fatura R$ 603 milhões em 2011, com uma rede de 306 lojas em 246 municípios baianos</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/ebal-fatura-r-603-milhoes-em-2011-com-306-lojas-em-246-municipios-baianos/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/ebal-fatura-r-603-milhoes-em-2011-com-306-lojas-em-246-municipios-baianos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta do Povo]]></category>
		<category><![CDATA[EBAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21320</guid>
		<description><![CDATA[A conhecida empresa responsável pela gestão da &#8220;Cesta do Povo&#8221;,  registrou no ano passado mais de 25,2 milhões de atendimentos pelas lojas da Cesta do Povo, mantendo 2.500 funcionários em seus quadros e sendo a maior empresa do segmento no Estado. Mantendo 1.300 fornecedores, a também controla a Ceasa – com suas centrais de distribuição localizadas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A conhecida empresa responsável pela gestão da &#8220;Cesta do Povo&#8221;,  registrou no ano passado mais de 25,2 milhões de atendimentos pelas lojas da Cesta do Povo, mantendo 2.500 funcionários em seus quadros e sendo a maior empresa do segmento no Estado. Mantendo 1.300 fornecedores, a também controla a Ceasa – com suas centrais de distribuição localizadas em Salvador, Feira de Santana, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista e Buerarema &#8211; frigoríficos e uma fábrica de processamento de alimentos.</p>
</div><div class="shr-publisher-21320"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/ebal-fatura-r-603-milhoes-em-2011-com-306-lojas-em-246-municipios-baianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escândalo do pagamento de US$ 24 milhões em propinas de suborno e corrupção no México, atinge a credibilidade do Walmart</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/escandalo-do-pagamento-de-us-24-milhoes-em-propinas-de-suborno-e-corrupcao-no-mexico-atinge-a-credibilidade-do-walmart/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/escandalo-do-pagamento-de-us-24-milhoes-em-propinas-de-suborno-e-corrupcao-no-mexico-atinge-a-credibilidade-do-walmart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[escândalo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[suborno]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<category><![CDATA[WalMex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21107</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez em sua história a maior rede de varejo do mundo é notícia em todos os jornais &#8211; tudo começou com o The New York Times e caiu nas graças do discreto Financial Times londrino.  Segundo o noticiário que tem ocupado largos espaços na mídia internacional, diretores da filial do Walmart, no México, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Pela primeira vez em sua história a maior rede de varejo do mundo é notícia em todos os jornais &#8211; tudo começou com o The New York Times e caiu nas graças do discreto Financial Times londrino.  Segundo o noticiário que tem ocupado largos espaços na mídia internacional, diretores da filial do Walmart, no México, conhecida pela marca WalMex, teriam tentado subornar autoridades do País, oferecendo US$ 24 milhões para abrir novas filiais, ampliando seu domínio total no segmento. O caso está sendo investigado pelo Congresso Americano e também já chegou ao Departamento de Justiça dos EUA, que classificou as acusações como &#8220;criminais&#8221; por ter violado a Lei de Práticas Corruptas no Exterior. Um dos principais envolvidos na história é Eduardo Castro-Wright, atual Vice-Presidente do Walmart, e que foi diretor do WalMex por muitos anos. A multinacional atua em 27 países, atendendo 200 milhões de clientes por semana, emprega diretamente 2,2 milhões de pessoas e fatura acima de US$ 444 bilhões anualmente. A empresa distribuiu nota afirmando que soube do caso há 6 anos, mas só tomou providências externas quando, informada que o The New York Times publicaria uma reportagem sobre o escândalo, comunicou o fato à Securities and Exchange Comission (SEC) e ao Departamento de Justiça Americano. Na semana passada, em plena crise, as ações do Walmart despencaram nas bolsas e a vetusta sede na pequena cidade de Bentonville, no pequenino Estado de Arkansas, treme de vergonha.</p>
</div><div class="shr-publisher-21107"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/escandalo-do-pagamento-de-us-24-milhoes-em-propinas-de-suborno-e-corrupcao-no-mexico-atinge-a-credibilidade-do-walmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra tenta reduzir estoques, oferecendo descontos de 50% nas mercadorias até 1º de maio</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/extra-tenta-reduzir-estoques-oferecendo-descontos-de-50-nas-mercadorias-ate-1o-de-maio/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/extra-tenta-reduzir-estoques-oferecendo-descontos-de-50-nas-mercadorias-ate-1o-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[descontos de 50%]]></category>
		<category><![CDATA[Pão de Açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercados Extra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21066</guid>
		<description><![CDATA[Os supermercados do Grupo Pão de Açúcar promovem 6 dias de promoção em Bazar, Textil, Eletro e alimentos. A ação, chamada de “Descontão, descontão, feriadão”, acontecerá em todos os Extra Hiper do País e espera alavancar as vendas em até 40%. O setor de Eletro terá produtos com parcelamento em até 18X sem juros no Cartão Extra e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Os supermercados do Grupo Pão de Açúcar promovem 6 dias de promoção em Bazar, Textil, Eletro e alimentos. A ação, chamada de “Descontão, descontão, feriadão”, acontecerá em todos os Extra Hiper do País e espera alavancar as vendas em até 40%. O setor de Eletro terá produtos com parcelamento em até 18X sem juros no Cartão Extra e também a rede oferecerá crédito em dobro no cartão da bandeira.</p>
</div><div class="shr-publisher-21066"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/extra-tenta-reduzir-estoques-oferecendo-descontos-de-50-nas-mercadorias-ate-1o-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correios endurecem as exigências e não consegue candidatos para 173 franquias</title>
		<link>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/correios-endurecem-as-exigencias-e-nao-consegue-candidatos-para-173-franquias/</link>
		<comments>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/correios-endurecem-as-exigencias-e-nao-consegue-candidatos-para-173-franquias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Correios]]></category>
		<category><![CDATA[Franquias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahianegocios.com.br/?p=21057</guid>
		<description><![CDATA[Mais um edital e novo prazo para tentar colocar as franquias de licitação das 818 agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Pessoas interessadas no negócio revelaram que a ECT fez exigências consideradas descabidas para o negócio, razão pela qual muitos desistiram de arcar os custos. Estas agências, em sua maioria, estão localizadas nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Mais um edital e novo prazo para tentar colocar as franquias de licitação das 818 agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Pessoas interessadas no negócio revelaram que a ECT fez exigências consideradas descabidas para o negócio, razão pela qual muitos desistiram de arcar os custos. Estas agências, em sua maioria, estão localizadas nos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais e se as propostas novas não forem aceitas, a ECT assumirá as unidades.</p>
</div><div class="shr-publisher-21057"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahianegocios.com.br/comercio/correios-endurecem-as-exigencias-e-nao-consegue-candidatos-para-173-franquias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

